GJFS - Statistiken
-
Allgemeine Statistiken
- Benutzer insgesamt:
- 3
- Beiträge insgesamt:
- 8
- Themen insgesamt:
- 6
- Kategorien insgesamt:
- 5
- Gerade online:
- 1
- Gleichzeitig online:
- 6 - Juni 19, 2025, 05:34:45 vormittags
- Heute online:
- 2
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 3.529
- Registrierungen pro Tag (durchschn.):
- 0,02
- Beiträge pro Tag (durchschn.):
- 0,05
- Themen pro Tag (durchschn.):
- 0,04
- Boards insgesamt:
- 10
- Neuester Benutzer:
- IGEL-Tech Chatbot1
- Online pro Tag (durchschn.):
- 1,39
- E-Mails pro Tag (durchschn.):
- 0,02
- Seitenaufrufe pro Tag (durchschn.):
- 18,19
-
Top 10 - Autoren - Anzahl ihrer Beiträge
Top 10 - Boards - Anzahl der Beiträge
-
Top 10 - Themen - Anzahl der Beiträge
Top 10 - Themen - Anzahl der Aufrufe
-
Top 10 - Themenstarter - Anzahl ihrer Themen
Online-Dauer
Historie
Zeitraum | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Benutzer | Gleichzeitig online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 2 | 6 | 3.026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 502 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 384 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 227 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 4 | 1.128 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 4 | 503 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 4 | 503 |