GJFS - Statistiken
-
Allgemeine Statistiken
- Benutzer insgesamt:
- 3
- Beiträge insgesamt:
- 8
- Themen insgesamt:
- 6
- Kategorien insgesamt:
- 5
- Gerade online:
- 1
- Gleichzeitig online:
- 6 - Juni 19, 2025, 05:34:45 vormittags
- Heute online:
- 2
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 3.504
- Registrierungen pro Tag (durchschn.):
- 0,02
- Beiträge pro Tag (durchschn.):
- 0,05
- Themen pro Tag (durchschn.):
- 0,04
- Boards insgesamt:
- 10
- Neuester Benutzer:
- IGEL-Tech Chatbot1
- Online pro Tag (durchschn.):
- 1,39
- E-Mails pro Tag (durchschn.):
- 0,02
- Seitenaufrufe pro Tag (durchschn.):
- 18,06
-
Top 10 - Autoren - Anzahl ihrer Beiträge
Top 10 - Boards - Anzahl der Beiträge
-
Top 10 - Themen - Anzahl der Beiträge
Top 10 - Themen - Anzahl der Aufrufe
-
Top 10 - Themenstarter - Anzahl ihrer Themen
Online-Dauer
Historie
Zeitraum | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Benutzer | Gleichzeitig online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 4 | 2 | 6 | 3.001 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 384 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 227 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 4 | 1.128 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 4 | 503 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 4 | 503 |